Nesta página apresentamos-lhe diferentes tipos de serra de corte de fio diamantado para granito, inclusive usada principalmente para exploração de pedreira de granito, corte de lajes de granitos, e corte de blocos de granito, etc.
1. Serra de fio diamantada para exploração de pedreira de granito
As principais vantagens desta serra de fio diamantado são:
(1) Pode ser usada para o corte de blocos de granito e lajes com uma grande área.
(2) Taxa de qualificação de materiais de granito é elevada, devido o uso de fio diamantado para o corte. Isto reduz o desperdício de material de granito.
(3) Alta eficiência de corte
(4) Segurança, baixo nível de ruído e ecológico
(5) Baixo custo de corte.
Especificações técnicas
Especificação (mm) | Rebordo/m | Revestimento | Produto No. | Wire speed m/s | Cutting speed(㎡/h) | Life(㎡/m) |
10.5 | 40 | Borracha Borracha + elasticidade | HD-GQ-R-A | 25-30 | 8-12 | 16-22 |
11 | HD-GQ-R-B | 22-25 | 4-8 | 8-15 | ||
11.5 | HD-GQ-R-C | 18-22 | 2-4 | 7-9 | ||
10.5 | Plástico Plástico + elasticidade | HD-GQ-P-A | 25-30 | 8-12 | 16-22 | |
11 | HD-GQ-P-B | 22-25 | 4-8 | 8-15 | ||
11.5 | HD-GQ-P-C | 18-22 | 2-4 | 7-9 |
Outras especificações da serra de fio diamantado também estão disponíveis, mediante a solicitação.
2. Serra de fio diamantado para corte de bloco de granito
Esta serra de fio pode ser usada para dissecar blocos de granito, deste modo, obter blocos com dimensões uniformes. Possui as vantagens, a seguir:
(1) Pode ser usada para o corte de blocos de granito com excelente área de perfil.
(2) Fácil manipulação
(3) Baixo nível de ruído e ecológico
Especificações técnicas
Especificação (mm) | Rebordo/m | Revestimento | Produto No. | Velocidade do fio (m/s) | Velocidade de corte (㎡/h) | Duração (㎡/m) |
8.5 | 37 | Borracha | HD-GB-R-A | 25-30 | 10-15 | 14-21 |
11 | HD-GB-R-B | 22-25 | 5-10 | 10-14 | ||
11.5 | HD-GB-R-C | 18-22 | 3-8 | 8.5-11 | ||
8.5 | Plástico Plástico + elásticidade | HD-GB-p-A | 25-30 | 10-15 | 14-21 | |
11 | HD-GB-P-B | 22-25 | 5-10 | 10-14 | ||
11.5 | HD-GB-p-c | 18-22 | 3-8 | 8.5-11 |
Outras especificações da serra de corte de fio diamantado para granito também estão disponíveis, mediante a solicitação.
3. Serra de fio diamantado para corte de lajes de granito
Esta serra de fio diamantado é também fabricado para fazer grandes lajes de granito, e possui as seguintes vantagens:
(1) Pode produzir lajes de granito em um cuto período de tempo
(2) Pode fazer lajes planas e lisas
(3) Baixo consumo de energia e menor desperdício de matérias-primas
(4) Baixo ruído operacional e é ecológico
(5) Fácil manipulação e baixo custo
Especificações técnicas
Especificação (mm) | Rebordo/m | Revestimento | Produto No. | Velocidade do fio (m/s) | Velocidade de corte (㎡/h) | Duração (㎡/m) |
7.2 8.5 9.0 | 37 | Borracha | HD-GP-R-A | 25-30 | 10-15 | 14-20 |
HD-GP-R-B | 22-25 | 510 | 8-12 | |||
HD-GP-R-C | 18-22 | 4-8 | 6-10 | |||
7.2 8.5 9.0 | Plástico | HD-GP-P-A | 25-30 | 10-15 | 14-20 | |
HD-GP-P-B | 22-25 | 5-10 | 8-12 | |||
HD-GP-P-C | 18-22 | 4-8 | 6-10 |
Outras especificações de serra de fio diamantado também estão disponíveis, mediante a solicitação.