+Classificação
Segmentos de diamante, Disco de corte diamantado
O nosso segmento de diamante ou disco de corte diamantado vem com partículas de diamante uniformemente distribuído no dentro do vínculo. A sua eficiência de corte é incrementada em 50% em comparação com a sua reprodução, e o tempo de vida do disco de corte diamantado ou segmento de diamante é 1, 2, 3 vezes mais do que o disco de corte tradicionais e segmentos de diamante tradicional.
A ferramenta de corte diamantado é ideal para corte de materiais como mármore, granito, betão, tijolos e asfalto, etc.
Outras especificações estão disponíveis de acordo com as exigências dos clientes.
O nosso segmento de diamante ou disco de corte diamantado vem com partículas de diamante uniformemente distribuído no dentro do vínculo. A sua eficiência de corte é incrementada em 50% em comparação com a sua reprodução, e o tempo de vida do disco de corte diamantado ou segmento de diamante é 1, 2, 3 vezes mais do que o disco de corte tradicionais e segmentos de diamante tradicional.
A ferramenta de corte diamantado é ideal para corte de materiais como mármore, granito, betão, tijolos e asfalto, etc.
Especificações técnicas
Diâmetro | Dimensão do segmento | Quantidade do segmento | Diâmetro de perfuração (mm) | Som | Sem som |
C×L×A (mm) | |||||
250mm | 40×3.0×8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300mm | 40×3.0×10/12/15/20 | 21 | 50/60 | √ | √ |
350mm | 40×3.0/3.2×10/12/15/20 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400mm | 40×3.2/3.4/3.6×10/12/15/20 | 28 | 50/60 | √ | √ |
450mm | 40×3.8/4.0×10/12/15/20 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500mm | 40×4.0×10/12/15/20 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550mm | 40×4.4×10/12/15/20 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600mm | 40×4.6×10/12/15/20 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700mm | 40×5.0×/10/12/15/20 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800mm | 40×5.5×10/12/15/20 | 46 | 50/60 | √ | √ |
Outras especificações estão disponíveis de acordo com as exigências dos clientes.