+المنتجات
المثقاب الماسي
يتم تصنيع منتوجاتنا من المثقاب الماسي للاستخدام في صناعات البناء. إنه يمكن أن يستخدم من أجل حفر الثقوب في الصخور وجدران الخرسانة، وهي مثالية من أجل خلق ثقوب من أجل أنظمة التكييف الهوائي، اركيب الأنابيب، وغيرها. ويتراوح قطر قصبة الحفر من 22 ملمتر إلى 1219 ملمتر.
مواصفات المثقاب الماسي
القطر (ملمتر) | عدد الأسنان | حجم القطعة (ملمتر) |
20 | 2 | 19×3×7/8/10 |
22 | 2 | 20×3×7/8/10 |
25 | 3 | 14×3×7/8/10 |
28 | 3 | 14×3×7/8/10 |
32 | 4 | 16×3×7/8/10 |
38 | 4 | 20×3.2×/7/8/10 |
42 | 4 | 20×3.5×7/8/10 |
48 | 4 | 24×3.5×7/8/10 |
52 | 4 | 24×3.5×7/8/10 |
55 | 4 | 24×3.5×7/8/10 |
60 | 5 | 24×3.5×7/8/10 |
65 | 6 | 24×3.5×7/8/10 |
70 | 6 | 24×3.5×7/8/10 |
78 | 6 | 24×3.5×7/8/10 |
83 | 7 | 24×3.5×7/8/10 |
87 | 7 | 24×3.5×7/8/10 |
92 | 8 | 24×3.5×7/8/10 |
102 | 9 | 24×4.0×7/8/10 |
107 | 9 | 24×4.0×7/8/10 |
110 | 9 | 24×4.0×7/8/10 |
120 | 10 | 24×4.0×7/8/10 |
127 | 10 | 24×4.0×7/8/10 |
152 | 12 | 24×4.0×7/8/10 |
168 | 13 | 24×4.0×7/8/10 |
194 | 14 | 24×4.5×7/8/10 |
203 | 14 | 24×4.5×7/8/10 |
219 | 16 | 24×4.5×7/8/10 |
245 | 18 | 24×4.5×7/8/10 |
273 | 20 | 24×4.5×7/8/10 |
300 | 24 | 24×5.0×7/8/10 |
400 | 26 | 20×5.0×7/8/10 |
500 | 32 | 20×5.0×7/8/10 |
600 | 40 | 20×5.0×7/8/10 |
ملاحظة
إن المثاقب الماسية في مواصفات أخرى متاحة أيضا وفق طلبات زبائننا