+المنتجات
الشفرة الماسية لكتل الغرانيت
إن الشفرات الماسية لكتل الغرانيت مناسبة من أجل قص كتل الغرانيت والمواد التي تصنع منها التماثيل وبلاطات الأضرحة. إنها تستعمل عادة في آلات القص القنطري ومعدات القص ذات الذراع الوحيدة من أجل قطع كل من مادة الغرانيت، الأحجار الرملية والمواد الأخرى المحتوية على الكوارتز (أي المَرْو).
تم تصميم شفرات المنشار الماسي من أجل القص الرطب فقط، والمياه الكافية ضرورية أثناء عملية القص. إنها تتميز بسرعتها الفائقة في القص، طول أمد الحياة والأداء الموثوق به، وعندما تتوفر كميات معينة من المبردات في المياه الباردة، فالشفرات الماسية تقدم أداء أفضل.
المواصفات التقنية للشفرة الماسية لكتل الغرانيت
القطر ( ملمتر) | أبعاد القطعة L × W × H | سمك النواة | عدد القطعات | ||
الطول | العرض | الارتفاع | |||
900 | 24 | 7.0/6.5/6.0 | 10/12/15 /20 | 5.0mm | 64 |
1000 | 24 | 7.0/6.5/6.0 | 10/12/15 /20 | 5.0mm | 70 |
1200 | 24 | 7.5/7.0/6.5 | 10/12/15 /20 | 5.5mm | 80 |
1350 | 24 | 8.5/8.0/7.5 | 12/15/20 | 6.0mm | 88 |
1400 | 24 | 9.0/8.5/8.0 | 12/15/20 | 6.5mm | 96 |
1600 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 6.5mm | 104/108 |
1800 | 24 | 10.0/9.5/9.0 | 12/15/20 | 7.0mm | 120 |
2000 | 24 | 10.5/10.0/9.5 | 12/15/20 | 8.0mm | 128 |
2200 | 2 | 11.5/11.0/10.5 | 12/15/20 | 8.5mm | 132/136 |
2500 | 24/30 | 12.0/11.5/11.0 | 15/20/30 | 9.5mm | 140 |
2700 | 24/30 | 12.0/11.5/11 | 15/20/30 | 9.5mm | 140 |
3000 | 24/30 | 12.5/12/11.5 | 20/30 | 10.0mm | 160 |
3500 | 24/30 | 13.0/12.5/12.0 | 20/30 | 10.0mm | 180 |
إن المواصفات أعلاه قد وضعت رهن إشارتكم فقط من أجل الرجوع إليها.إنه يمكننا أن نصمم وننتج الشفرات الماسية لكتل الغرانيت وفقا لطلبات الزبائن.